<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HotOverclock Blog &#187; کارت گرافیک</title>
	<atom:link href="http://blog.hotoverclock.com/category/hardware/video-card/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hotoverclock.com</link>
	<description>The Latest Official &#38; Unofficial News from Hardware World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 09:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>مشخصاتي از چيپ  AMD 880G</title>
		<link>http://blog.hotoverclock.com/2010/03/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%8a%d9%be-amd-880g/</link>
		<comments>http://blog.hotoverclock.com/2010/03/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%8a%d9%be-amd-880g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikwell</dc:creator>
				<category><![CDATA[سخت افزار]]></category>
		<category><![CDATA[کارت گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[880G]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3 SidePort]]></category>
		<category><![CDATA[HD video decode]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HTPC]]></category>
		<category><![CDATA[micro-ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Northbridge]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-Express 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[RS880]]></category>
		<category><![CDATA[RV620]]></category>
		<category><![CDATA[SB800]]></category>
		<category><![CDATA[Southbridge]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<category><![CDATA[مدار مجتمع]]></category>
		<category><![CDATA[پردازنده گرافيكي]]></category>
		<category><![CDATA[چيپ]]></category>
		<category><![CDATA[گرافيك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hotoverclock.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[پس از عرضه چيپ قدرتمند 890G از سوي AMD، اكنون اين شركت به فكر عرضه محصولي ديگر افتاده است تا بتواند با كمك آن مصرف كنندگان بيشتري را به سوي محصولات ساخته دست خودش بكشاند. كاربراني كه با سيستم شان مشغول كسب و كار و تجارت هستند، كساني كه علاقه مند HTPC ها يا همان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>پس از عرضه چيپ قدرتمند 890G از سوي AMD، اكنون اين شركت به فكر عرضه محصولي ديگر افتاده است تا بتواند با كمك آن مصرف كنندگان بيشتري را به سوي محصولات ساخته دست خودش بكشاند. كاربراني كه با سيستم شان مشغول كسب و كار و تجارت هستند، كساني كه علاقه مند HTPC ها يا همان سينماهاي خانگي هستند و كاربران PC هاي همه جا حاضر.</p>
<p>چيز هايي كه به صورتNative  در 890G شاهد هستيم را مي توان تا حدودي در چيپ جديد كه AMD  قصد عرضه آن را دارد مشاهده كرد.</p>
<p>880G كه با اسم RS880 عرضه خواهد شد بر پايه تكنولوژي هاي بكار گرفته شده در 890G ساخته مي شود.</p>
<p>استفاده از اين چيپ در بردهايي با سايز micro-ATX خواهد بود. چيپ 880G Northbridge از هسته اي مبتني بر RV620 كه از مدار مجتمع ATI Radeon HD 4250 سود مي برد استفاده خواهد كرد و به صورت كامل DirectX 10.1 كمپاني مايكروسافت را مورد توجه ويژه قرار خواهد داد.</p>
<p>اين چيپ 40 پردازنده  streamرا رهبري خواهد كرد. وجود حافظه DDR3 SidePort به صورت UMA نياز پردازنده گرافيكي را از نظر حافظه مرتفع مي كند و تا حدود بسيار زيادي در تسريع اعمال گرافيكي 3 بعدي تاثير مثبت دارد و باعث خواهد شد IGP برد به حافظه اصلي سيستم (RAM) دست برد نزند. وجود HD video decode كه در اين چيپ به صورت Native وجود دارد، يكي ديگر از نقاط قوت آن است و باعث شده است كه اين چيپ نيز مانند برادر بزرگترش يعني 890G ، HDMI وسوه انگيز را به كاربرانش هديه دهد.</p>
<p>880G يك لينك PCI-Express 2.0  را براي پشتيباني از يك كارت گرافيك مجزا با سرعت x16 در نظر گرفته است.</p>
<p>Northbridge مذكور كنترل كننده اضافه اي براي USB 3.0 را نيز عرضه كرده كه به صورت مستقيم از طريق مسير PCI-E 2.0 قابل بهره برداري است.</p>
<p>SB800 كه Southbridge مربوط به   880G‌قلمداد شده است، 6 كانال مجزا براي SATA 6 Gb/s را به همراه RAID‌ در دست خواهد داشت.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hotoverclock.com/2010/03/%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%8a%d9%be-amd-880g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اولین تصاویر از کارت گرافیکی GeForce GTX 480</title>
		<link>http://blog.hotoverclock.com/2010/03/nvidia-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-geforce-gtx480-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af/</link>
		<comments>http://blog.hotoverclock.com/2010/03/nvidia-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-geforce-gtx480-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Majid OC</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارت گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Fermi]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX 470]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX 480]]></category>
		<category><![CDATA[GF100]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDA GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[انودیا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hotoverclock.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[شرکت Nvidia بعد از مدت ها انتظار سرانجام GeForce GTX 480 بر پایه معماری جدید Fermi که از 3 میلیارد ترانزیستور با 512 هسته CUDA و فناوری 40 نانومتر ساخته شده است را در نمایشگاه CeBIT 2010 به نمایش عموم گذاشت. افتخار این نمایش به شرکت Colorful رسید که این مدل را در سری iGAME [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">شرکت Nvidia بعد از مدت ها انتظار سرانجام GeForce GTX 480 بر پایه معماری جدید Fermi که از 3 میلیارد ترانزیستور با 512 هسته CUDA و فناوری 40 نانومتر ساخته شده است را در نمایشگاه CeBIT 2010 به نمایش عموم گذاشت. افتخار این نمایش به شرکت Colorful رسید که این مدل را در سری iGAME خود جای داده است. این کارت مجهز به 1.5GB حافظه از نوع GDDR5 با ورودی 384 بیتی می باشد و از دیگر امکانات سخت افزاری تعبیه شده در آن می توان به پشتیبانی از تکنولوژی هایMicrosoft DirectX11 ،Direct Compute 5 ،PCIe 2.0 ،SLI ،HDMI 1.3a ،PhysX ،CUDA ،OpenGL 3.2 ،PureVideo  HD وصدای فراگیر 3D Vision وشتاب دهنده زبان برنامه نویسی C و C++ اشاره کرد. جهت تغذیه برد نیاز به دو اتصال 6Pin و 8Pin و منبع تغذیه 600 وات که در کمترین حالت  بروی خط ریل 12 ولت مجموع 42 آمپر فراهم کند می باشد و در حالت SLI نیاز به 250 وات بیشتر برای منبع تغذیه است. این  کارت بصورت پیش فروش دربرخی سایت ها از رنج 500 الی 600 یورو قرار گرفته و قرار است در تاریخ 26 ماه مارس به صورت عمومی عرضه گردد.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-213" href="http://blog.hotoverclock.com/?attachment_id=213"><img class="size-full wp-image-197 aligncenter" title="Colorful_GTX480_package_01" src="http://blog.hotoverclock.com/wp-content/uploads/2010/03/Colorful_GTX480_package_01.jpg" alt="" width="486" height="357" /><span id="more-192"></span></a>جعبه کارت گرافیک GeForce GTX 480</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="GTX470" src="http://blog.hotoverclock.com/wp-content/uploads/2010/03/GTX470_01.jpg" alt="" width="562" height="314" /></p>
<p style="text-align: center;">تصویر کارت گرافیک GeForce GTX 470</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hotoverclock.com/2010/03/nvidia-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-geforce-gtx480-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کارت گرافیکی AMD Radeon HD 5830 1GB رونمایی شد</title>
		<link>http://blog.hotoverclock.com/2010/02/ati-radeon-hd-5830-1gb/</link>
		<comments>http://blog.hotoverclock.com/2010/02/ati-radeon-hd-5830-1gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>overclockers</dc:creator>
				<category><![CDATA[کارت گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[کارت Radeon HD 5830]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hotoverclock.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[کمپانی AMD پس از عرضه مدل های High-End در اوایل سال میلادی جاری و تثبیت جایگاه خود در رده حرفه ای، توجه خود را به میانه بازار معطوف داشته است. نمونه ای از این محصولات Radeon HD 5770 و Radeon HD 5830 می باشند که از P/p بسیار مطلوبی برخودار هستند. جدید ترین محصول این [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">کمپانی AMD پس از عرضه مدل های High-End در اوایل سال میلادی جاری و تثبیت جایگاه خود در رده حرفه ای، توجه خود را به میانه بازار معطوف داشته است. نمونه ای از این محصولات Radeon HD 5770 و Radeon HD 5830 می باشند که از P/p بسیار مطلوبی برخودار هستند. جدید ترین محصول این سری که به تازگی عرضه شده است AMD Radeon HD 5830 1GB می باشد که در واقع پلی میان محصولات میان قیمت وارزان قیمت AMD محسوب می شود.</p>
<p style="text-align: justify;">این گرافیک خوش قیمت تا چند روز آینده به صورت گسترده عرضه خواهد شد &#8211; مشخصات فنی:</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-105" href="http://blog.hotoverclock.com/2010/02/ati-radeon-hd-5830-1gb/specs1/"><img class="alignnone size-medium wp-image-105" src="http://blog.hotoverclock.com/wp-content/uploads/2010/02/specs11-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-82" href="http://blog.hotoverclock.com/?attachment_id=82"></a><a rel="attachment wp-att-83" href="http://blog.hotoverclock.com/2010/02/ati-radeon-hd-5830-1gb/h583fn1gdg-4-1600-2/"><img class="size-medium wp-image-83 aligncenter" src="http://blog.hotoverclock.com/wp-content/uploads/2010/02/H583FN1GDG-4-16001-300x263.jpg" alt="ATI Radeon HD 5830 1GB" width="300" height="263" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hotoverclock.com/2010/02/ati-radeon-hd-5830-1gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

